| 營養標示 | ||
| 每一份量24.5公克
本包裝含28份 |
||
| 每份 | 每100公克 | |
| 熱量 | 91.5大卡 | 373大卡 |
| 蛋白質 | 6.5公克 | 26.5公克 |
| 脂肪 | 2.5公克 | 10.2公克 |
| 飽和脂肪 | 0.75公克 | 3.1公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 12公克 | 49公克 |
| 糖 | 4.5公克 | 18.4公克 |
| 膳食纖維 | 2.5公克 | 10.2公克 |
| 鈉 | 10毫克 | 40.8毫克 |
| 維生素A | 600微克RE(2000 IU) | 2449微克RE(8163 IU) |
| 維生素B1 | 0.25毫克 | 1.02毫克 |
| 維生素B2 | 0.3毫克 | 1.22毫克 |
| 維生素B6 | 0.35毫克 | 1.43毫克 |
| 維生素B12 | 1.05微克 | 4.29微克 |
| 維生素C | 51毫克 | 208毫克 |
| 維生素D | 0.625微克(25 IU) | 2.55微克(102 IU) |
| 維生素E | 16.75毫克α-TE(25 IU) | 68.4毫克α-TE(102 IU) |
| 菸鹼素 | 5毫克NE | 20.4毫克NE |
| 葉酸 | 69.1微克 | 282微克 |
| 泛酸 | 50毫克 | 204毫克 |
| 生物素 | 52.5微克 | 214微克 |
| 鈣 | 150毫克 | 612毫克 |
| 磷 | 90毫克 | 367毫克 |
| 鐵 | 1.8毫克 | 7.35毫克 |
| 鎂 | 60毫克 | 245毫克 |
| 鋅 | 3.75毫克 | 15.3毫克 |
| 銅 | 0.25毫克 | 1.02毫克 |
| 錳 | 0.65毫克 | 2.65毫克 |
| 鉻 | 37.5微克 | 153微克 |
| 鉀 | 58.4毫克 | 238毫克 |
| 麩醯胺酸 | 250毫克 | 1020毫克 |
| DL-蛋胺酸 | 50毫克 | 204毫克 |
| L-二胺基己酸 | 17.5毫克 | 71.4毫克 |
| L-羥丁胺酸 | 17毫克 | 69.4毫克 |
| 其他成分 | ||
| 異麥芽寡糖 | 1.7公克 | 6.94公克 |
| 胺基乙酸 | 50毫克 | 204毫克 |
| L-半胱胺酸 | 12.5毫克 | 51毫克 |
-
主要成分:
米蛋白濃縮物、米漿粉、蘋果纖維、異麥芽寡糖、橄欖油、中鏈三酸甘油酯、香草香料、磷酸氫鈣、硫酸鎂、阿拉伯膠、麩醯胺酸、檸檬酸鈣、米麥芽糊精、二氧化矽、磷酸氫二鉀、本多酸鈣、維生素C、胺基乙酸、DL-蛋胺酸、葡萄糖酸鋅、鹽酸L-二胺基己酸、L-半胱氨酸鹽酸鹽(香料)、L-羥丁胺酸、維生素E、菸鹼醯胺、丁烯二酸亞鐵、葡萄糖酸銅、檸檬酸錳、維生素A、維生素B6、維生素B1、吡啶甲酸鉻、維生素B2、L-5-甲基四氫葉酸鈣、生物素、維生素B12、維生素D3
-
食用方法:
每次1平匙(約24.5公克),每天1次,與飲用水或飲料120毫升調和使用,或依照醫療專業人員建議使用
-
注意事項:
請在醫療專業人員指導下使用本產品。開封後請依食用方法儘速食用完畢
-
保存方式:
請放置於陰涼乾燥處保存。請置於嬰幼兒不易取得之處
-
有效日期:
標示於瓶身 [月(日為當月最後一日)/西元年]或登入會員參閱
-
保存期限:
二年





商品評價
目前沒有評價。